山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué)2024年國家獎(jiǎng)學(xué)金評選名單公示
各處室、各學(xué)院:
根據(jù)山東省教育廳《關(guān)于開展2024年獎(jiǎng)學(xué)金評審工作的通知》《山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué)學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金管理辦法》文件要求,學(xué)校按照下達(dá)名額的1:1.1比例組織國家獎(jiǎng)學(xué)金評選,其中本科19名,專科8名,經(jīng)差額評選等額推薦,現(xiàn)將擬上報(bào)推薦名單進(jìn)行公示。
2024年國家獎(jiǎng)學(xué)金評選公示名單(本科)
?
序號 | 姓名 | 專業(yè) | 成績排名 | 綜合排名 |
1 | 楊雯 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1/147 | 1/147 |
2 | 魏民 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4/147 | 4/147 |
3 | 代舒冉 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1/112 | 4/112 |
4 | 王曉彤 | 電子商務(wù) | 1/242 | 1/242 |
5 | 楊浩 | 市場營銷 | 3/197 | 1/197 |
6 | 牛家福 | 市場營銷 | 4/143 | 1/143 |
7 | 曲嘉月 | 市場營銷 | 1/197 | 2/197 |
8 | 宋文涵 | 市場營銷 | 1/130 | 1/130 |
9 | 劉玉冰 | 應(yīng)用韓語 | 1/43 | 1/43 |
10 | 王清 | 應(yīng)用英語 | 6/300 | 6/300 |
11 | 張伊雯 | 應(yīng)用英語 | 1/354 | 1/354 |
12 | 左伊婷 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 1/164 | 2/164 |
13 | 孫勝林 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 9/164 | 1/164 |
14 | 寧玉明 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 2/214 | 2/214 |
15 | 高會(huì)鑫 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 1/147 | 1/147 |
?
?
16 | 王洲 | 學(xué)前教育 | 5/148 | 1/148 |
17 | 徐小絢 | 學(xué)前教育 | 2/284 | 2/284 |
18 | 薛鈞元 | 學(xué)前教育 | 18/293 | 1/293 |
19 | 趙紫蕊 | 工藝美術(shù) | 2/108 | 1/108 |
?
2024年國家獎(jiǎng)學(xué)金評選公示名單(專科)
?
序號 | 姓名 | 專業(yè) | 成績排名 | 綜合排名 |
1 | 王雅潔 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3/120 | 1/120 |
2 | 王云凡 | 工商企業(yè)管理 | 3/44 | 1/44 |
3 | 劉怡彤 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 9/198 | 3/198 |
4 | 王文潔 | 應(yīng)用英語 | 2/61 | 1/61 |
5 | 夏宇 | 早期教育 | 4/280 | 1/280 |
6 | 姜?jiǎng)P翔 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2/50 | 1/50 |
7 | 袁佳琪 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4/150 | 1/150 |
8 | 彭俊操 | 工程造價(jià) | 1/33 | 1/33 |
?
公示時(shí)間2024年10月8日至10月12日,共5個(gè)工作日。如對擬推薦結(jié)果有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi),通過郵箱、來電、意見碼等形式實(shí)名反映,對反映的問題應(yīng)提供真實(shí)的佐證材料。
紀(jì)檢郵箱:xsc@swut.edu.cn;電話:8109033、8109032。
?
學(xué)生工作處
? ? ? 2024年10月8日